1 | A-11 LARIS MANIS | Pasar Cenghoo, Pandaan |
Buka : 10.00 - 24.00 | ||
2 | A-14 OLEH2 UKM | Pasar Cheng Hoo Pandaan |
Buka : 10.00 - 24.00 | ||
3 | A-5 BU ENDANG | Pasar Cenghoo, Pandaan |
Buka : 10.00 - 24.00 | ||
4 | A-9 AA JAYA | Pasar Cheng Hoo Pandaan |
Buka : 10.00 - 24.00 | ||
5 | TRIASIH | Sumberingin II |
Buka : 07.00 - 21.00 | ||
6 | SELAMAT PAGI | Jln Pegadaian Pasar Pandaan |
Pagi : 07.00 - 12.00 | ||
Sore : 16.00 - 20.00 | ||
7 | RIZKY JAYA | Jln. Stadion, Kejapanan |
Pagi : 07.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 20.00 | ||
8 | UD. PRITA JAYA | Jln. Stadion, Pandaan |
Pagi : 07.00 - 12.00 | ||
Sore : 16.00 - 20.00 | ||
9 | DELVI TK | Kedungaron, Gajah bendo, Beji |
Buka : 16,00 - 21.00 | ||
Minggu : 07.00 - 21,00 | ||
10 | SNACKU | Jln Lesehan P Soleh Pandaan |
Pagi : 07.00 - 12.00 | ||
Sore : 16.00 - 20.00 | ||
11 | MAUNAH BAKERY | Jln Patimur Langgar Panggung Pandaan |
Buka : 10.00 - 21.00 | ||
12 | BIBIT CELL | Pateguhan, Barat esbas boneka |
Pagi : 07.00 - 12.00 | Sumberejo | |
Sore : 16.00 - 20.00 | Pandaan | |
13 | BU MAJA WARUNG | Kalirejo, Lumba-lumba Bangil |
Buka : 07.00 - 16.00 | Kalirejo | |
Bangil | ||
14 | BOROBUDUR SUPERMARKET | Jln. Raya Porong |
Pagi : 09.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | Porong | |
15 | KARUNIA CAMILAN | Plaza Pandaan |
Pagi : 07.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 20.00 | Pandaan | |
16 | UMI PDS | Dalam Pasar Pandaan |
Pagi : 07.00 - 13.00 | ||
Pandaan | ||
17 | IBU TITIK | Mindi, Sidowayah, Bangil |
Buka : 07.00 - 12.00 | Sidowayah | |
Sore : 16.00 - 21.00 | Beji | |
18 | KELEPON RAPI | Panderejo |
Buka : 08.00 - 21.00 | Legok | |
Gempol | ||
19 | KELEPON RAJA RASA | Panderejo |
Buka : 08.00 - 21.00 | Legok | |
Gempol | ||
20 | KELEPON MAMA LULUK | Panderejo |
Buka : 08.00 - 21.00 | Legok | |
Gempol | ||
21 | KULINER 'ULAMSARI' | Chenghoo Kuliner |
Buka : 08.00 - 21.00 | Petung Asri | |
Pandaan | ||
22 | VIKTORY SUPERMARKET | Jln. Raya Sukun |
Buka : 08.00 - 21.00 | Sumbergedang | |
Pandaan | ||
23 | Hj. PARTI | Pasar Porong Q 24 |
Buka : 07.00 - 16.00 | Porong | |
24 | FIRDAUS MART 1 | Kemiri |
Pagi : 09.00 - 13.00 | Wonokoyo | |
Sore : 16.00 - 20.00 | Beji | |
25 | KELEPON WAHYU | Panderejo Legok Gempol |
Buka : 08.00 - 21.00 | ||
26 | SUMBER MAKMUR | Pasar Bangil |
Buka : 07.00 - 15.00 | ||
27 | LEGONG BALI | Ngerong Gempol |
Buka : 08.00 - 21.00 | ||
28 | SUUD AL-HAMID | Jln. Raya Pandaan |
Buka : 07.00 - 21.00 | ||
29 | A-1 PASAR GEMPOL | Pasar Harian Gempol |
Buka : 07.00 - 13.00 | ||
30 | SUSANTI KULINER | Pasar Cheng Hoo Pandaan |
Buka : 10.00 - 21.00 | ||
31 | BU ROH | Sumberingin I |
Buka : 05.00 - 17.00 | ||
32 | AIR MANCUR | Pertigaan Randupitu |
33 | RIZKYKU TK | Kaliputih Sumbersuko - 081 232 204 66 |
34 | PAK SODIQ | Ngadisono Sumbersuko |
35 | FIRDAUS MART 2 | Kemiri Wonokoyo |
Buka : 07.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
36 | SUMBER REZEKI | Jln. Raya Sumberingin |
Pagi : 09.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
37 | TERATAI / SYAIFUL | Perum PTI Bangil Selatan stadion |
Buka : 07.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
38 | INDAH JAYA | Gununggangsir Beji - timur SDN |
Buka : 07.00 - 21.00 | ||
39 | WANBIL SNACK | Pertigaan Randupitu Jur. Pandaan |
40 | MISKANA | Bulu kandang barat masjid |
Pagi : 09.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
41 | PAK HALIM | Pasar Bangil Bangil |
Buka : 06.00 - 13.00 | ||
42 | MU'TIYA 1 | Pasar Harian Gempol |
Pagi : 06.00 - 13.00 | ||
43 | SAMIAN | Tebonwaris Masjid - Pandaan |
44 | FAJAR JAYA | Bujeng. Beji - Selatan balaidesa |
Buka : 07.00 - 21.00 | ||
45 | AZIZAH TK | Bujeng. Beji Utara Balai Dsa |
Buka : 07.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
46 | PAK BUDI | Randupitu Jur. Kemirisewu |
47 | AKHMAD TK | Kenep Lapangan Beji |
Pagi : 07.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
48 | SUMBER BAROKAH / SOTO UMI | Raya Bangil Dpn SMPN 1 Gaden |
Buka : 08.00 - 21.00 | ||
49 | SUMIATI WARKOP | Bulukandang depan masjid |
Buka : 08.00 - 22.00 | ||
50 | RIYAN KEMIRISEWU | Balaidesa Kemirisewu |
51 | ASSEGAF TK | Dermo Gununggangsir |
Pagi : 07.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 20.00 | ||
52 | IFA 2 TK | Pasar Kejapanan jur ke Ngering |
Pagi : 09.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 20.00 | ||
53 | LIK ANAH | Timur Lapangan Teguhan |
Pagi : 07.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
54 | PANGESTU TK | Jetak Perempatan |
Buka : 07.00 - 21.00 | ||
55 | SINAR BARU MART | Dayu Klataan |
Pagi : 07.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 20.00 | ||
56 | ZIO TK | Gajah bendo Beji |
Pagi : 09.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
57 | DUA PUTRA JAYA | Sungkono Pogar barat Bangil |
Pagi : 07.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
58 | TUMINI TK | Pertigaan Leduk tani Candiwates |
Pagi : 07.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
59 | KASIN TK | Kertigaan Kasin Candiwates |
Buka : 07.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 20.00 | ||
60 | HIKMAH | Dinoyo |
Pagi : 09.00 - 13.00 | Sekarjoho | |
Sore : 16.00 - 21.00 | Prigen | |
61 | VIVI WARKOP | Nampes Pandaan Pertigaan Utara |
Buka : 07.00 - 21.00 | ||
62 | UD. MULYO/ MULYONO | Gesing Randupitu Perempatan |
Pagi : 09.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
63 | BU YULI | Gesing, Randupitu Gempol |
Buka : 07.00 - 21.00 | Randupitu | |
Gempol | ||
64 | JAI 49 TK | Raya Perempatan Pandaan |
Buka : 08.00 - 21.00 | ||
65 | BU SARI | Tebon waris depan SDN |
Buka : 07.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
66 | H. KARIM | Sidowayah Barat Tol |
Pagi : 09.00 - 13.00 | Beji | |
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
67 | MASDUKI | Wonokoyo Selatan SMP Arroudoh |
Buka : 07.00 - 21.00 | ||
68 | RAHMAD TK | Talun Gg Gangsir barat jembatan tol |
Pagi : 08.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
69 | IZZAKU AGEN | Talun Gg Gangsir Timur Masjid |
Pagi : 07.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
70 | HASIM ASY'ARI | Talun Gg Gangsir Depan Masjid |
Pagi : 09.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
71 | SUHARTI APOLO | Bundaran Apolo |
Buka : 07.00 - 21.00 | ||
72 | ZAENAL APOLO | Bundaran Apolo |
Buka : 08.00 - 21.00 | ||
73 | KUE KBK | Pasar Bangil Depan Pondok |
Buka : 07.00 - 20.00 | ||
74 | VINDA APOLO | Bundaran Apolo |
Pagi : 09.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
75 | RIYAN APOLO | Bundaran Apolo |
Buka : 07.00 - 12.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
76 | IBU LILIK MASJID AL MUSLIKHIN SUKOREJO | Kuliner Masjid Sukorejo |
Pagi : 09.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
77 | INSAN KAMIL | Legok Gempol |
Buka : 07.00 - 12.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
78 | IBU DIYAH PURWODADI | Purwodadi |
Pagi : 09.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
79 | IRMANTO | Sumberingin I, Sumbersuko Gempol |
Buka : 07.00 - 12.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
80 | NENENG TK | Gajah bendo Beji |
Pagi : 09.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
81 | BU MAYANG | Candra Pelintahan Pandaan |
Buka : 07.00 - 12.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
82 | RUDI PURNOMO | Perum Indah Kapuk Suwayuwo |
Pagi : 09.00 - 13.00 | Suwayuwo | |
Sore : 16.00 - 21.00 | Sukorejo | |
83 | IBU ENI | Ngemplak Dayurejo |
Buka : 07.00 - 12.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
84 | PAK LATIF | Pogar Kidul Bangil |
Pagi : 09.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
85 | KARMIDI WARKOP | Gajah bendo Pojok Beji |
Buka : 07.00 - 12.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
86 | BU AFIS | Karang Bangkal |
Pagi : 09.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
87 | TOKO POJOK | Karang Ploso |
Buka : 07.00 - 12.00 | Ngerong | |
Sore : 16.00 - 21.00 | Gempol | |
88 | NASIPAH | Begagah Kemirisewu |
89 | BU IS LEDOK | Ledok Kemirisewu |
90 | PAK UMAR | Jambi Bujeng |
91 | BU SALUMI | Kemirisewu |
92 | OMAHAN | Sumberingin 1 |
Pembeli umum langsung | ||
ke Pabriknya | ||
93 | SUMBER BAROKAH LUMBA2 | Jln. Lumba-lumba Bangil |
Buka : 07.00 - 12.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
94 | AL BANJARI | Kauman Bangil |
Pagi : 09.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
95 | BU MALA | Jagah bendo, Gajah bendo, Beji |
Buka : 07.00 - 12.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | Beji | |
96 | USTIYAMI | Kesemi |
Pagi : 09.00 - 13.00 | Gunung ganngsir | |
Sore : 16.00 - 21.00 | Beji | |
97 | KECAMATAN GEMPOL | Jln Raya Gempol |
Buka : 07.00 - 12.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
98 | CAK KABUL | Kedondong |
Pagi : 09.00 - 13.00 | Sumbergedang | |
Sore : 16.00 - 21.00 | Pandaan | |
99 | FAJAR KEDONDONG | Kedondong |
Buka : 07.00 - 12.00 | Sumbergedang | |
Sore : 16.00 - 21.00 | Pandaan | |
100 | ISWATI LEDOK | Leduk Tani, Rajek, Pandaan |
Pagi : 09.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
101 | WARUNG BU TAS | Sekarjoho |
Buka : 07.00 - 12.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
102 | PAK TAJI | Sekarjoho |
Pagi : 09.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
103 | RIYANI | Lumbang Pertigaan |
Buka : 07.00 - 12.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
104 | BU KHOLIK | Lumbangrejo Timur jembatan |
Pagi : 09.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
105 | NANIK Hj | Lumbangrejo, Lumbang, Prigen |
Buka : 07.00 - 12.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
106 | KURNIA PRIGEN | Depan Pasar Prigen |
Pagi : 09.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
107 | TOKO 55 | Ngemplak Gg masuk ke barat |
Buka : 07.00 - 12.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
108 | SUGIANTO | Bogem Depan Balaidesa |
Pagi : 09.00 - 13.00 | Gambiran | |
Sore : 16.00 - 21.00 | Prigen | |
109 | ANDRI | Jatiroso, Selatan Candra Pdn |
Buka : 07.00 - 12.00 | Sumbergedang | |
Sore : 16.00 - 21.00 | Pandaan | |
110 | WISATA KRUPUK | Klampok, Sumbergedang Pandaan |
Pagi : 09.00 - 13.00 | Sumbergedang | |
Sore : 16.00 - 21.00 | Pandaan | |
111 | YURIAMA | Pertigaan Kasri |
Buka : 07.00 - 12.00 | Sumbergedang | |
Sore : 16.00 - 21.00 | Pandaan | |
112 | SARI JAYA | Pasar Kepulungan Gg 1 utara |
Pagi : 09.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
113 | NIKI ECHO | Tawangsari Kejapanan |
Buka : 07.00 - 12.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
114 | ISTIANAH | Raya Sumberingin |
Pagi : 09.00 - 13.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
115 | INDOMIA | Babat, Randupitu Gempol |
Buka : 07.00 - 12.00 | ||
Sore : 16.00 - 21.00 | ||
DAFTAR PELANGGAN OPAK GAMBIR PER FEBRUARI 2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Dusun Sumberingin RT. 01 RW.04 Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan Jawa Timur 67155 WA. 085815145300
0 komentar:
Posting Komentar